マザーズ・コアとJASDAQ-TOP20の2016年10月の銘柄入替
※このコラムは2022年10 月 6日前に作成されたものです。マザーズ・コアETF とJASDAQ-TOP20 ETFは2022年10 月 7 日付で名称変更しました。
新 | 旧 | |
ファンドの名称 | 東証スタンダードTOP20 ETF | JASDAQ-TOP20上場投信 |
対象指数の名称 | 東証スタンダード市場TOP20 | JASDAQ-TOP20 |
ファンドの名称 | 東証グロース・コアETF | マザーズ・コア上場投信 |
対象指数の名称 | 東証グロース市場 Core 指数 | 東証マザーズCore指数 |
詳しくはこちらをご覧ください。
毎年10月に定期入替があります
マザーズCore指数(マザーズ・コア上場投信の参照指標)、JASDAQ-TOP20ともに毎年10月に定期入替があります。
東証一部に市場替えがあった銘柄などが抜け、マザーズ市場やJASDAQ市場に上場している銘柄が新たに指数に採用されます。
詳細は、マザーズ・コアETFの歴史、JASDAQ-TOP20上場投信の歴史をご参照ください。
2016年10月7日に、指数を計算している東証が、入替銘柄と入替の方法をリリースしました。
入替銘柄について、マザーズCore指数に そーせい(4565) が入ります
2016年10月の入替銘柄は以下のとおりです。
除外 | 新規組み入れ |
---|---|
2492 インフォマート | 4565 そーせいグループ |
3778 さくらインターネット | 2497 ユナイテッド |
除外 | 新規組み入れ |
---|---|
3765 ガンホー | 6258 平田機工 |
6871 日本マイクロニクス | 4667 アイサンテクノロジー |
9438 エムティーアイ | 4849 エンジャパン |
7458 第一興商 | 4293 セプテーニ・ホールディングス |
2337 いちご | 2362 夢真ホールディングス |
2016年の定期入替はいつもと若干異なります
通常、10月末日に1回で銘柄入替が行われます。
しかし、2016年は10月末と11月末の2回に分けて銘柄入替が行われます。
その理由は、入替対象の一部の銘柄が指数に占めるウエイトが大きく、その入替のインパクトを抑えるためです。
マザーズCore指数ではインフォマート(2492)、JASDAQ-TOP20ではガンホー(3765)が指数の構成比率の30%超とウエイトが大きいため、2回に分けて入替が行われます(ウエイトは2016年10月12日現在)。
通常、10月末の1回で除外銘柄を売却します。今回もインフォマートを除いたマザーズCore指数の除外銘柄(=さくらインターネット)、ガンホーを除いたJASDAQ-TOP20の除外銘柄(=日本マイクロニクスなど4銘柄)は10月末の1回で指数から除外されます。
しかし、インフォマートとガンホーは10月末で半分、11月末で残り半分を除外します。そのため、10月末から11月末の1ヶ月間、インフォマートとガンホーは従来の約半分の保有比率で指数に残ることになります。
11月末で完全に指数から除外されます。
銘柄入替に伴う構成銘柄の一覧表
○:指数の構成銘柄、×:指数の構成銘柄ではない、△ウエイトを半減
マザーズ・コア上場投信
入替前 | 10月末 | 11月末 | |||
残留 | 3843 | フリービット | ○ | ○ | ○ |
7829 | サマンサタバサ | ○ | ○ | ○ | |
6255 | エヌ・ピー・シー | ○ | ○ | ○ | |
2121 | ミクシィ | ○ | ○ | ○ | |
2468 | フュートレック | ○ | ○ | ○ | |
4813 | ACCESS | ○ | ○ | ○ | |
2489 | アドウェイズ | ○ | ○ | ○ | |
3853 | インフォテリア | ○ | ○ | ○ | |
4974 | タカラバイオ | ○ | ○ | ○ | |
3622 | ネットイヤーグループ | ○ | ○ | ○ | |
8789 | フィンテック グローバル | ○ | ○ | ○ | |
2438 | アスカネット | ○ | ○ | ○ | |
9419 | ワイヤレスゲート | ○ | ○ | ○ | |
除外 | 2492 | インフォマート | ○ | △ | × |
3778 | さくらインターネット | ○ | × | × | |
新規 | 2497 | ユナイテッド | × | ○ | ○ |
4565 | そーせい | × | ○ | ○ |
JASDAQ-TOP20上場投信
入替前 | 10月末 | 11月末 | |||
残留 | 2138 | クルーズ | ○ | ○ | ○ |
2400 | SOMPOケアメッセージ | ○ | ○ | ○ | |
2656 | ベクター | ○ | ○ | ○ | |
2702 | マクドナルド | ○ | ○ | ○ | |
6324 | ハーモニック・ドライブ | ○ | ○ | ○ | |
3858 | ユビキタス | ○ | ○ | ○ | |
4080 | 田中化研 | ○ | ○ | ○ | |
4239 | ポラテクノ | ○ | ○ | ○ | |
4348 | インフォコム | ○ | ○ | ○ | |
1407 | ウエストHD | ○ | ○ | ○ | |
4819 | Dガレージ | ○ | ○ | ○ | |
6769 | ザイン | ○ | ○ | ○ | |
6787 | メイコー | ○ | ○ | ○ | |
6890 | フェローテック | ○ | ○ | ○ | |
2782 | セリア | ○ | ○ | ○ | |
除外 | 3765 | ガンホー | ○ | △ | × |
6871 | マイクロニクス | ○ | × | × | |
9438 | エムティーアイ | ○ | × | × | |
7458 | 第一興商 | ○ | × | × | |
2337 | いちご | ○ | × | × | |
新規 | 2362 | 夢真HD | × | ○ | ○ |
4293 | セプテーニHD | × | ○ | ○ | |
4667 | アイサンテクノロジー | × | ○ | ○ | |
4849 | エン・ジャパン | × | ○ | ○ | |
6258 | 平田機工 | × | ○ | ○ |
 
マンガで
わかる
ETF