現在、以下の銘柄のインディカティブNAV・PCF情報が日本取引所グループのサイトで開示されています。
日本取引所グループ
| コード | ファンド名 | インディカティブ NAV |
PCF |
|---|---|---|---|
| 1579 | 日経平均 ブル2倍上場投信 | ○ | ○ |
| 1580 | 日経平均ベア上場投信 | ○ | ○ |
| 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | ○ | ○ |
| 1568 | TOPIX ブル2倍上場投信 | ○ | ○ |
| 1569 | TOPIXベア上場投信 | ○ | ○ |
| 1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | ○ | ○ |
| 1469 | JPX日経400 ベア2倍上場投信(ダブルインバース) | ○ | ○ |
| 1572 | 中国H株ブル2倍上場投信 | ○ | |
| 1573 | 中国H株ベア上場投信 | ○ | |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | ○ | |
| 318A | VIX短期先物指数ETF | ○ | |
| 1551 | 東証スタンダードTOP20 ETF | ○ | ○ |
| 1563 | 東証グロース・コアETF | ○ | ○ |
| 526A | JPXスタートアップ急成長ETF | ○ | ○ |
| 2080 | PBR1倍割れ解消推進ETF | ○ | ○ |
| 2081 | 政策保有解消推進ETF | ○ | ○ |
| 2082 | 投資家経営者一心同体ETF | ○ | ○ |
| 394A | 業界改革厳選ETFテレビ業界 | ○ | ○ |
| 395A | 業界改革厳選ETF地銀 | ○ | ○ |
| 396A | 業界改革厳選ETF REITイベント・ドリブン | ○ | ○ |
| 2516 | 東証グロース250ETF | ○ | ○ |
| 2555 | 東証REIT ETF | ○ | ○ |
| 2094 | 東証REITインバースETF | ○ | ○ |
| 360A | 東証REIT Core ETF | ○ | ○ |
| 459A | 野村高利回りJリート指数ETF | ○ | ○ |
| 1679 | Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 | ○ |
インディカティブNAVとは
インディカティブNAVとは、取引時間中のETF保有資産(純資産価値,NAV;Net Asset Value)に係る1口あたり推定価値をいいます。
PCFとは
PCFとは、「Portfolio Composition File」の略で、ETFが保有する銘柄毎株式数や先物建玉数等を一覧化したファイルです。
適時開示情報閲覧サービス
このサイトでも基準価額などの情報を開示しています。会社名「E-シンプレクス」をご参照ください。

