﻿取引所コード	決算日	分配金
1356	2015年4月3日	0.00円
1356	2016年4月3日	0.00円
1356	2017年2月20日	0.00円
1356	2018年2月20日	0.00円
1356	2019年2月20日	0.00円
1356	2020年2月20日	0.00円
1356	2021年2月20日	0.00円
1356	2022年2月20日	0.00円
1356	2023年2月20日	0.00円
1356	2024年2月20日	0.00円
1356	2025年2月20日	0.00円
1356	2026年2月20日	0.00円
1580	2014年4月3日	0.00円
1580	2015年4月3日	0.00円
1580	2016年4月3日	0.00円
1580	2017年2月20日	0.00円
1580	2018年2月20日	0.00円
1580	2019年2月20日	0.00円
1580	2020年2月20日	0.00円
1580	2021年2月20日	0.00円
1580	2022年2月20日	0.00円
1580	2023年2月20日	0.00円
1580	2024年2月20日	0.00円
1580	2025年2月20日	0.00円
1580	2026年2月20日	0.00円
1579	2014年4月3日	0.00円
1579	2015年4月3日	0.00円
1579	2016年4月3日	0.00円
1579	2017年2月20日	0.00円
1579	2018年2月20日	0.00円
1579	2019年2月20日	0.00円
1579	2020年2月20日	0.00円
1579	2021年2月20日	0.00円
1579	2022年2月20日	0.00円
1579	2023年2月20日	0.00円
1579	2024年2月20日	0.00円
1579	2025年2月20日	0.00円
1579	2026年2月20日	0.00円
1573	2013年12月4日	0.00円
1573	2014年12月4日	0.00円
1573	2015年12月4日	0.00円
1573	2016年12月4日	0.00円
1573	2017年12月4日	0.00円
1573	2018年12月4日	0.00円
1573	2019年12月4日	0.00円
1573	2020年12月4日	0.00円
1573	2021年12月4日	0.00円
1573	2022年12月4日	0.00円
1573	2023年12月4日	0.00円
1573	2024年12月4日	0.00円
1573	2025年12月4日	0.00円
1572	2013年12月4日	0.00円
1572	2014年12月4日	0.00円
1572	2015年12月4日	0.00円
1572	2016年12月4日	0.00円
1572	2017年12月4日	0.00円
1572	2018年12月4日	0.00円
1572	2019年12月4日	0.00円
1572	2020年12月4日	0.00円
1572	2021年12月4日	0.00円
1572	2022年12月4日	0.00円
1572	2023年12月4日	0.00円
1572	2024年12月4日	0.00円
1572	2025年12月4日	0.00円
1569	2013年4月3日	0.00円
1569	2014年4月3日	0.00円
1569	2015年4月3日	0.00円
1569	2016年4月3日	0.00円
1569	2017年2月20日	0.00円
1569	2018年2月20日	0.00円
1569	2019年2月20日	0.00円
1569	2020年2月20日	0.00円
1569	2021年2月20日	0.00円
1569	2022年2月20日	0.00円
1569	2023年2月20日	0.00円
1569	2024年2月20日	0.00円
1569	2025年2月20日	0.00円
1569	2026年2月20日	0.00円
1568	2013年4月3日	0.00円
1568	2014年4月3日	0.00円
1568	2015年4月3日	0.00円
1568	2016年4月3日	0.00円
1568	2017年2月20日	0.00円
1568	2018年2月20日	0.00円
1568	2019年2月20日	0.00円
1568	2020年2月20日	0.00円
1568	2021年2月20日	0.00円
1568	2022年2月20日	0.00円
1568	2023年2月20日	0.00円
1568	2024年2月20日	0.00円
1568	2025年2月20日	0.00円
1568	2026年2月20日	0.00円
1565	2012年4月25日	100.00円
1565	2012年7月25日	205.00円
1565	2012年10月25日	70.00円
1565	2013年1月25日	80.00円
1565	2013年4月25日	334.00円
1565	2013年7月25日	942.00円
1565	2013年10月25日	324.00円
1565	2014年1月25日	0.00円
1565	2014年4月25日	0.00円
1565	2014年7月25日	0.00円
1565	2014年10月25日	0.00円
1565	2015年1月25日	0.00円
1565	2015年4月25日	0.00円
1565	2015年7月25日	0.00円
1565	2015年10月25日	0.00円
1565	2016年1月25日	0.00円
1565	2016年4月25日	0.00円
1565	2016年7月25日	0.00円
1565	2016年10月25日	0.00円
1563	2012年7月8日	5.00円
1563	2013年7月8日	6.00円
1563	2014年7月8日	0.00円
1563	2015年7月8日	20.00円
1563	2016年7月8日	60.00円
1563	2017年7月8日	70.00円
1563	2018年7月8日	31.00円
1563	2019年7月8日	38.00円
1563	2020年7月8日	31.00円
1563	2021年7月8日	37.00円
1563	2022年7月8日	0.00円
1563	2023年7月8日	0.00円
1563	2024年7月8日	0.00円
1563	2025年7月8日	0.00円
1563	2026年7月8日	0.00円
1679	2010年12月6日	0.00円
1679	2011年12月6日	0.00円
1679	2012年12月6日	0.00円
1679	2013年12月6日	40.00円
1679	2014年12月6日	14.00円
1679	2015年12月6日	0.00円
1679	2016年12月6日	0.00円
1679	2017年12月6日	0.00円
1679	2018年12月6日	0.00円
1679	2019年12月6日	7.00円
1679	2020年12月6日	300.00円
1679	2021年12月6日	600.00円
1679	2022年12月6日	790.00円
1679	2023年12月6日	785.00円
1679	2024年12月6日	900.00円
1679	2025年12月6日	960.00円
1551	2011年7月8日	5.80円
1551	2012年7月8日	13.30円
1551	2013年7月8日	0.00円
1551	2014年7月8日	0.00円
1551	2015年7月8日	14.00円
1551	2016年7月8日	49.00円
1551	2017年7月8日	20.00円
1551	2018年7月8日	26.00円
1551	2019年7月8日	38.00円
1551	2020年7月8日	23.00円
1551	2021年7月8日	25.00円
1551	2022年7月8日	23.00円
1551	2023年7月8日	17.00円
1551	2024年7月8日	56.00円
1551	2025年7月8日	58.00円
1551	2026年7月8日	90.00円
1671	2010年1月15日	0.00円
1671	2010年7月15日	0.00円
1671	2011年1月15日	0.00円
1671	2011年7月15日	0.00円
1671	2012年1月15日	0.00円
1671	2012年7月15日	0.00円
1671	2013年1月15日	0.00円
1671	2013年7月15日	0.00円
1671	2014年1月15日	0.00円
1671	2014年7月15日	0.00円
1671	2015年1月15日	0.00円
1671	2015年7月15日	0.00円
1671	2016年1月15日	0.00円
1671	2016年7月15日	0.00円
1671	2017年1月15日	0.00円
1671	2017年7月15日	0.00円
1671	2018年1月15日	0.00円
1671	2018年7月15日	0.00円
1671	2019年1月15日	0.00円
1671	2019年7月15日	0.00円
1671	2020年1月15日	0.00円
1671	2020年7月15日	0.00円
1671	2021年1月15日	0.00円
1671	2021年7月15日	0.00円
1671	2022年1月15日	0.00円
1671	2022年7月15日	0.00円
1671	2023年1月15日	0.00円
1671	2023年7月15日	0.00円
1671	2024年1月15日	0.00円
1671	2024年7月15日	0.00円
1671	2025年1月15日	0.00円
1671	2025年7月15日	0.00円
1671	2026年1月15日	0.00円
1671	2026年7月15日	0.00円
1360	2015年4月3日	0.00円
1360	2016年4月3日	0.00円
1360	2017年2月20日	0.00円
1360	2018年2月20日	0.00円
1360	2019年2月20日	0.00円
1360	2020年2月20日	0.00円
1360	2021年2月20日	0.00円
1360	2022年2月20日	0.00円
1360	2023年2月20日	0.00円
1360	2024年2月20日	0.00円
1360	2025年2月20日	0.00円
1360	2026年2月20日	0.00円
1467	2016年8月20日	0.00円
1467	2017年8月20日	0.00円
1467	2018年8月20日	0.00円
1467	2019年8月20日	0.00円
1467	2020年8月20日	0.00円
1467	2021年8月20日	0.00円
1467	2022年8月20日	0.00円
1468	2016年8月20日	0.00円
1468	2017年8月20日	0.00円
1468	2018年8月20日	0.00円
1468	2019年8月20日	0.00円
1468	2020年8月20日	0.00円
1468	2021年8月20日	0.00円
1468	2022年8月20日	0.00円
1469	2016年8月20日	0.00円
1469	2017年8月20日	0.00円
1469	2018年8月20日	0.00円
1469	2019年8月20日	0.00円
1469	2020年8月20日	0.00円
1469	2021年8月20日	0.00円
1469	2022年8月20日	0.00円
1469	2023年8月20日	0.00円
1469	2024年8月20日	0.00円
1469	2025年8月20日	0.00円
1469	2026年8月20日	0.00円
2516	2018年7月8日	0.00円
2516	2019年7月8日	0.00円
2516	2020年7月8日	0.00円
2516	2021年7月8日	0.00円
2516	2022年7月8日	0.00円
2516	2023年7月8日	0.00円
2516	2024年7月8日	0.00円
2516	2025年7月8日	0.00円
2516	2026年7月8日	0.00円
2555	2019年10月12日	0.00円
2555	2020年1月12日	75.00円
2555	2020年4月12日	94.00円
2555	2020年7月12日	185.00円
2555	2020年10月12日	164.00円
2555	2021年1月12日	188.00円
2555	2021年4月12日	160.00円
2555	2021年7月12日	125.00円
2555	2021年10月12日	151.00円
2555	2022年1月12日	118.00円
2555	2022年4月12日	160.00円
2555	2022年7月12日	148.00円
2555	2022年10月12日	162.00円
2555	2023年1月12日	150.00円
2555	2023年4月12日	160.00円
2555	2023年7月12日	175.00円
2555	2023年10月12日	170.00円
2555	2024年1月12日	190.00円
2555	2024年4月12日	190.00円
2555	2024年7月12日	153.00円
2555	2024年10月12日	180.00円
2555	2025年1月12日	200.00円
2555	2025年4月12日	200.00円
2555	2025年7月12日	190.00円
2555	2025年10月12日	200.00円
2555	2026年1月12日	220.00円
2555	2026年4月12日	230.00円
2555	2026年7月12日	190.00円
2555	2026年10月12日	190.00円
2080	2024年9月10日	27.48円
2080	2025年9月10日	42.03円
2080	2026年9月10日	36.87円
2081	2024年9月10日	8.34円
2081	2025年9月10日	22.94円
2081	2026年9月10日	23.26円
2082	2024年9月10日	3.31円
2082	2025年9月10日	0.00円
2082	2026年9月10日	0.00円
2094	2024年10月12日	0.00円
2094	2025年10月12日	0.00円
2094	2026年10月12日	0.00円
VUP	2008年7月31日	0.00円
VUP	2009年7月31日	0.00円
VUP	2010年8月2日	0.00円
VUP	2011年8月1日	0.00円
VUP	2012年7月31日	0.00円
VUP	2013年7月31日	0.00円
VUP	2014年7月31日	0.00円
VUP	2015年7月31日	0.00円
VUP	2016年8月1日	0.00円
VUP	2017年7月31日	0.00円
VUP	2018年7月31日	0.00円
VUP	2019年7月31日	0.00円
VUP	2020年7月31日	0.00円
VUP	2021年8月2日	0.00円
VUP	2022年8月1日	0.00円
VUP	2023年7月31日	0.00円
VUP	2024年7月31日	0.00円
VUP	2025年7月31日	0.00円
VUP	2026年7月31日	0.00円
Orka	2021年9月21日	0.00円
Orka	2022年9月20日	0.00円
Orka	2023年9月20日	0.00円
Orka	2024年9月20日	0.00円
Orka	2025年9月22日	0.00円
318A	2026年1月15日	0.00円
360A	2025年10月12日	0.00円
360A	2026年1月12日	300.00円
360A	2026年4月12日	1,800.00円
360A	2026年7月12日	1,200.00円
360A	2026年10月12日	1,600.00円
394A	2026年7月12日	0.00円
395A	2026年7月12日	774.00円
396A	2025年10月12日	0.00円
396A	2026年1月12日	263.00円
396A	2026年4月12日	231.00円
396A	2026年7月12日	0.00円
396A	2026年10月12日	0.00円
459A	2026年3月12日	12,000.00円
459A	2026年6月12日	11,000.00円
459A	2026年9月12日	8,800.00円
489A	2026年3月15日	0.00円
489A	2026年5月15日	1,100.00円
489A	2026年7月15日	300.00円
489A	2026年9月15日	1,200.00円
489A	2026年11月15日	0.00円
526A	2026年7月8日	0.00円
