ETFランキング 2018年2月

様々な視点でETFのランキングを集計しました。
運用資産ランキング(2018年2月平均、対象:当社運用ETF)
順位 | コード | 銘柄名 |
1位 | 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 |
2位 | 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 |
3位 | 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 |
4位 | 1580 | 日経平均ベア上場投信 |
5位 | 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 |
ボラティリティの増加で、ブル型への流入が続きました。日経平均ブル2倍が2位に返り咲きました。
TOPIXブル2倍も残高を大きく増やしました。
売買代金ランキング (2018年上半期2月、対象:当社運用ETF)
順位 | コード | 銘柄名 |
1位 | 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 |
2位 | 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 |
3位 | 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 |
4位 | 1356 | TOPIXベア2倍上場投信 |
5位 | 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 |
変わらない顔ぶれですが、相場のボラティリティが大きかったこともあり、日経平均ブル2倍の売買が活況でした。
ページアクセス順 (2018年2月、対象:当社のWEBページ)
順位 | コード | 銘柄名 |
1位 | 2516 | 東証マザーズETF |
2位 | 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 |
3位 | 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 |
4位 | 1563 | マザーズ・コア上場投信 |
5位 | 1551 | JASDAQ-TOP20上場投信 |
2月1日に新規上場した東証マザーズETFが1位です。
マザーズ・コアとJASDAQ-TOP20も安定してアクセスがあります。
ETFコラム アクセス数ランキング(2018年2月)
順位 | コラムタイトル |
1位 | ETFとは |
2位 | JPX日経400とは |
3位 | 株が下がると思ったら ベア(インバース)型ETF |
4位 | 東証マザーズETFとは |
5位 | JASDAQとは |
新規上場した東証マザーズETFの説明が4位に入りました。
その他には「ETFの基礎知識」としてまとめたコラムもアクセスが多くあります。
ETFマンガ アクセス数ランキング(2018年2月)
順位 | マンガタイトル | |
1位 | 1話 | ETFとは |
2位 | 6話 | 投資信託とは |
3位 | 3話 | ETFと投資信託の比較 |
話数通りの順位で、発見のないランキングになってしまいました。